產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式試驗(yàn)室 > 步入式老化試驗(yàn)房 > 合肥步入式老化房 燒機(jī)室
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
合肥步入式老化房 燒機(jī)室適用于航天航空產(chǎn)品、信息電子,儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在高溫環(huán)境下、檢驗(yàn)其格選性能指標(biāo)。
型 號(hào) | BY-260LF | |
工作室尺寸 (mm) | 從1m3-200 m3 | |
可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì) | ||
溫度范圍 | RT~80℃ | |
溫度均勻度 | 小于等于±2℃或3.0℃ | |
控制江都 | ±2.0℃ | |
升溫時(shí)間 | 每分鐘約3.0℃ | |
調(diào)溫方式 | 強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)、換氣方式 | |
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁材料:不銹鋼板或彩鋼板 | |
內(nèi)壁材料:SUS304磨砂不銹鋼或彩鋼板 | ||
箱體保溫材料:耐高溫阻燃巖棉隔熱,質(zhì)輕耐抗擊,隔熱性能佳 | ||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
控 制 器 | 顯示器 | 液晶顯示觸摸式溫度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 |
運(yùn)行方式 | 定值方式/程式方式 | |
設(shè)定方式 | 中英文界面、按鍵方式輸入 | |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時(shí)間:1min | |
通訊功能 | (選購功能)RS-485接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能(需配集中監(jiān)控軟件、RS-485/RS-232轉(zhuǎn)換器, | |
控制方式 | PID動(dòng)作及自動(dòng)演算 | |
附屬功能 | 故障報(bào)警、上下限保護(hù)功能 | |
觀察窗 | 真空鍍膜鋼化電加熱玻璃,可防止霧化 | |
引線孔 | 可按要求設(shè)定,¢50mm、¢100mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防爆照明燈、觀測(cè)窗、樣品架(可按要求定制)、試樣電源控制端子 | |
安全裝置 | 漏電斷路器,風(fēng)機(jī)過熱保護(hù),超溫保護(hù),溫度熔斷絲等 | |
電源(V) | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |
zui大電流(A) | 依據(jù)箱體容量大小從而決定 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 用途:適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、醫(yī)療…等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。 |
型號(hào)解釋:如:BY-260LF-6000L指的是燒機(jī)室,內(nèi)箱為6000L,
BY-260LF指的是燒機(jī)室
6000位指的是箱內(nèi)體積(相對(duì)應(yīng)的數(shù)字代表內(nèi)箱體積,單位為L(zhǎng));
合肥步入式老化房 燒機(jī)室主要配置:
1、溫度控制器采用7英寸觸控式儀表。
2、庫體外箱采用不銹鋼板或彩鋼板,內(nèi)箱采用SUS304磨砂不銹鋼或彩鋼板。
3、擁有大型的觀察窗口和照明燈,方便查看箱內(nèi)試驗(yàn)物品狀況。
4、試驗(yàn)箱配置直徑50mm,測(cè)試孔,配發(fā)泡硅膠塞密封,可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。(可按客戶需求增加測(cè)試孔經(jīng)數(shù)目)。
5、線路控制板及其它元器件均固定在便于檢查和維護(hù)的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護(hù)。
6、具備停電記憶功能,在來電后按原計(jì)時(shí)繼續(xù)完成剩余時(shí)間的試驗(yàn)工作,附雙重超溫保護(hù),水位不足警示,確保使用者和機(jī)器的安全。
產(chǎn)品咨詢